Potatis (66%), rökt bacon (20%), mjölk, lök, morötter, salt
Allergener : kan innehålla spår av selleri och senap
Näringsvärden:
Energi per portion | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2275kJ / 546kcal |
Fett per portion | 38. 4g |
Fett per 100 g | 34. 9g |
Mättat fett per portion | 12. 6g |
Mättat fett per 100g | 11. 4g |
Kolhydrater per portion | 49. 1g |
Kolhydrater per 100g | 44. 6g |
Kolhydratsocker per portion | 4. 9g |
Kolhydratsocker per 100g | 4. 4g |
Fiber per portion | 7. 8g |
Fiber per 100 g | 7. 1g |
Protein per portion | 14. 5g |
protein per 100 g | 13. 2g |
Salt per portion | 2. 5g |
Salt per 100 g | 2. 25g |
Potatis (29%), nötkött (17%), morötter, grädde, lök, tomater, paprika, hackade tomater, rapsolja, kryddor, vitlök, salt
Allergener : kan innehålla spår av selleri och senap.
Näringsvärden:
Energi per portion | 2142kJ / 515kcal |
---|---|
Energi per 100g | 2142kJ / 515kcal |
Fett per portion | 34g |
Fett per 100 g | 34g |
Mättat fett per portion | 20. 7g |
Mättat fett per 100g | 20. 7g |
Kolhydrater per portion | 31. 3g |
Kolhydrater per 100g | 31. 3g |
Kolhydratsocker per portion | 13. 7g |
Kolhydratsocker per 100g | 13. 7g |
Fiber per portion | 8. 9g |
Fiber per 100 g | 8. 9g |
Protein per portion | 20. 7g |
protein per 100 g | 20. 7g |
Salt per portion | 3. 9g |
Salt per 100 g | 3. 9g |
Spaghetti (41%) (vetemjöl, vatten, gurkmeja), hackade tomater, nötfärs (13%), lök, selleri, rapsolja, kryddor, vitlök, salt
Allergener: kan innehålla spår av mjölk och senap
Näringsvärden:
Energi per portion | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energi per 100g | 1973kJ / 471kcal |
Fett per portion | 23. 5g |
Fett per 100 g | 20. 4g |
Mättat fett per portion | 6. 4g |
Mättat fett per 100g | 5. 6g |
Kolhydrater per portion | 60. 9g |
Kolhydrater per 100g | 52. 9g |
Kolhydratsocker per portion | 8. 3g |
Kolhydratsocker per 100g | 7. 2g |
Fiber per portion | 4. 5g |
Fiber per 100 g | 3. 9g |
Protein per portion | 19. 5g |
protein per 100 g | 16. 9g |
Salt per portion | 3. 25g |
Salt per 100 g | 2. 8g |